BlueMind
Sistema inteligente e objetivo que otimiza e faz a gestão de todo o processo de cadastro, aumentando o desempenho econômico de sua instituição.

O que é o BlueMind?
Acessando e conhecendo a solução

Eficiência nos Cadastros
Total gestão dos processos
Introdução
Tabelas para Importação / Processamento
ERP MV
- TABELA 01 | Cadastro de Índices
- TABELA 02 | Cadastro de Tabela de Faturamento
- TABELA 03 | Cadastro de Regras de Cobrança
- TABELA 04 | Cadastro de Planos
- TABELA 05 | Cadastro de Honorários
- TABELA 06 | Cadastro de Diárias e Taxas
- TABELA 07 | Cadastro de Porte Anestésico
- TABELA 08 | Cadastro de Item da Regra
- TABELA 09 | Cadastro Índice de Acomodação
- TABELA 10 | Cadastro Exceção do Índice de Acomodação
- TABELA 11 | Cadastro Exceção de Convênio e Planos
- TABELA 12 | Cadastro Acréscimo e Desconto
- TABELA 13 | Cadastro Exceção de Acréscimo e Desconto
- TABELA 14 | Cadastro Diferença Segunda Região / Percentual Serv. Diagnóstico
- TABELA 15 | Cadastro Proibições
- TABELA 16 | Cadastro Tabela TUSS / Procedimento na Fatura
- TABELA 17 | Cadastro Regras para Monitoramento de Aparelhos / Gases
- TABELA 18 | Cadastro de Proibições por Valor Base (MV)
- TABELA 19 | Cadastro Valores Relacionados (MV)
- TABELA 20 | Regras de Substituição de Procedimentos (MV)
- TABELA 21 | Pacotes (MV)
- TABELA 22 | TUSS – Data Fim de Vigência (Atualização) (MV)
- TABELA 23 | TUSS (Cadastro) (MV)
- TABELA 24 | SIMPRO x TUSS (Atualização) (MV)
- TABELA 25 | BRASÍNDICE x TUSS (Atualização) (MV)
- TABELA 26 | Produto (Cadastro) (MV)
- TABELA 27 | Lançamento de Estoque por Grupo de Faturamento (Cadastro) (MV)
- TABELA 28 | Itens de Agrupamento (Cadastro) (MV)
- TABELA 29 | Plano x Acomodação (Cadastro) (MV)
- TABELA 30 | Regras de Repasse (Cadastro) (MV)
- TABELA 31 | Regras de Repasse (Atualização) (MV)
- TABELA 32 | Repasse (Cadastro) (MV)
- TABELA 33 | Pacotes – Exceções (Cadastro) (MV)
- TABELA 34 | Pacotes – Grupo Procedimento (Cadastro) (MV)
- TABELA 35 | Pacotes – Procedimento (Cadastro) (MV)
- TABELA 36 | TUSS x Valorização de Valores (Cadastro) (MV) com Análise de Dados.
- TABELA 37 | Exceção Porte Anestésico (Cadastro)
- TABELA 38 | Tabela de Filme (Cadastro)
- TABELA 39 |Exame Laboratorial (Cadastro)
- TABELA 40 | Tabela De Fornecedor (Cadastro)
- TABELA 41 | Fornecedor X Documento Compras (Cadastro)
- TABELA 42 | Produto X Empresa (Cadastro)
- TABELA 43 | Produto X Empresa (Atualização)
- TABELA 44 | Procedimento X Simpro (Cadastro)
- TABELA 45 | Produto X Brasíndice
- TABELA 46 | Produto X Laboratório
- TABELA 47 | Produto X Substâncias (Cadastro)
- TABELA 48 | Produto X Estoque (Atualização)
- TABELA 49 | Estoque X Localização
- TABELA 50 | Produto – Inativação (Atualização)
- TABELA 51 | Produto (Atualização)
- TABELA 52 | Fornecedor (Atualização)
- TABELA 53 | Fornecedor X Comunicação (Cadastro)
- TABELA 54 | Fornecedor X Ramo De Atividade (Cadastro)
- TABELA 55 | Cirurgias (Cadastro)
- TABELA 56 | Cirurgias X Equipamentos E Taxas (Cadastro)
- TABELA 57 | Item De Prescrição (Cadastro)
- TABELA 58 | Item De Prescrição (Atualização)
- TABELA 59 | Componente De Item De Prescrição X Filtro (Cadastro)
- TABELA 60 | Item De Prescrição X Setor (Cadastro)
- TABELA 61 | Item De Prescrição X Palavra-Chave (Cadastro)
- TABELA 62 | Item De Prescrição X Sala (Cadastro)
- TABELA 63 | Procedimento Na Fatura (Cadastro)
- TABELA 64 | Exceção De Convênios E Planos (Atualização)
- TABELA 65 | Componente Do Item De Prescrição (Atualização)
- TABELA 66 | Classificação Hierarquizada – CBHPM – Exceção de Procedimentos (Cadastro)
- TABELA 67 | Classificação Hierarquizada – CBHPM Procedimentos – (Cadastro)
- TABELA 68 | Vínculo Usuário x Empresa (Cadastro)
- TABELA 69 | Vínculo Usuário x Papel (Cadastro)
- TABELA 70 | Vínculo Usuário x Setor Exame (Cadastro)
- TABELA 71 | Vínculo Usuário x Centro Cirúrgico (Cadastro)
- TABELA 72 | Vínculo Usuário X Origem (Cadastro)
- TABELA 73 | Vínculo Usuário x Setor de Imagem (Cadastro)
- TABELA 74 | Vínculo Usuário x Setor SCMA (Cadastro)
- TABELA 75 | Vínculo Usuário x Oficina Manutenção (Cadastro)
- TABELA 76 | Vínculo Usuário x Agenda Central (Cadastro)
- TABELA 77 | Vínculo Usuário x SAME (Cadastro)
- TABELA 78 | Vínculo Usuário x Compradores (Cadastro)
- TABELA 79 | Vínculo Usuário x Unidade Internação (Cadastro)
- TABELA 80 | Vínculo Usuário x Estoque (Cadastro)
- TABELA 81 | Vínculo Usuário X Setor Exame Padrão (Cadastro)
- TABELA 82 | Vinculo Prestador x Credenciamento (Cadastro)
- TABELA 83 | Cirurgias X Equipamentos e Taxas (Atualização)
- TABELA 84 | Cirurgias X Equipamentos e Taxas (Exclusão)
- TABELA 85 | PROCEDIMENTO (Cadastro)
- TABELA 86 | PROCEDIMENTOS – INATIVAÇÃO / ATIVAÇÃO (Atualização)
- TABELA 87 | TUSS (Atualização)
- TABELA 88 | CIRURGIAS (Atualização)
- TABELA 89 | PROCEDIMENTO (Atualização)
- TABELA 90 | PACOTES (Atualização)
- TABELA 91 | PACOTE – EXCEÇÃO – (Atualização)
- TABELA 92 | PACOTE – GRUPO PROCEDIMENTO – (Atualização)
- TABELA 93 | PACOTE – PROCEDIMENTO (Atualização)
- TABELA 94 | EXAME LABORATORIAL (Atualização)
- TABELA 95 | EXAME DE IMAGEM (Cadastro)
- TABELA 96 | EXAME DE IMAGEM (Atualização)
- TABELA 97 | EXCEÇÃO PORTE ANESTÉSICO (Cadastro)
- TABELA 98 | EXCEÇÃO FILME (Cadastro)
- TABELA 99 | ORIENTAÇÃO EXAME DE IMAGEM POR EMPRESA (Cadastro / Atualização)
- TABELA 101 | ÍNDICE (Cadastro)
- TABELA 102 | TABELA DE FATURAMENTO (Cadastro)
- TABELA 103 | REGRA (Cadastro)
- TABELA 104 | PLANOS (Cadastro)
- TABELA 105 | VALORES (Cadastro)
- TABELA 106 | REGRA (Atualização)
- TABELA 107 | PORTE ANESTÉSICO (Cadastro)
- TABELA 108 | ITENS DA REGRA (Cadastro / Atualização)
- TABELA 109 | ÍNDICE POR ACOMODAÇÃO (Cadastro / Atualização)
- TABELA 110 | EXCEÇÃO DE ÍNDICE POR ACOMODAÇÃO (Cadastro)
- TABELA 111 | EXCEÇÃO DE CONVÊNIO E PLANOS (Cadastro)
- TABELA 112 | ACRÉSCIMOS E DESCONTOS (Cadastro)
- TABELA 113 | EXCEÇÃO ACRÉSCIMOS E DESCONTOS (CADASTRO)
- TABELA 114 | DIFERENÇA SEGUNDA REGIÃO (Cadastro)
- TABELA 115 | PROIBIÇÕES – POR PROCEDIMENTO (Cadastro)
- TABELA 116 | PROIBIÇÕES – POR GRUPO DE PROCEDIMENTO (Cadastro)
- TABELA 117 | APARELHOS E GASES (Cadastro)
- TABELA 118 | PROIBIÇÕES POR VALOR BASE (Cadastro)
- TABELA 119 | VALORES RELACIONADOS (Cadastro)
- TABELA 120 | REGRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COBRANÇA
- TABELA 126 | PRODUTO (Cadastro)
ERP Tasy
- TABELA 01 | Tabela Prestador x Procedimento
- TABELA 02 | Tabela Prestador x Material
- TABELA 04 | Cadastro de Regras – Plano ProcedimentosTABELA 04 | Cadastro de Regras – Plano Procedimentos
Painéis de Bordo
Configurações
KENTECH | Inovações em Tecnologia
Copyrights © 2013 – 2025
Todos os direitos reservados